南宫电子游戏

南宫电子游戏产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-04-18 14:29
南宫电子游戏产品价值表
荆门惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   11100 10800 9850  
75D/72F微/高弹   11150 10850 9900  
75D/72F轻网   11150 10800 9800  
75D/72F中网   11250 10900 9800  
82D/36F低弹   11050 10750 9850  
100D/48F低弹   10600 10300 9700  
100D/48F重网   11550 11250 10250  
100D/144F中网   10700 10350 9700  
150D/36F低弹   10250 10050 9650  
150D/48F低弹   10250 10050 9650  
150D/48F轻网   10550 10100 9700  
150D/48F重网   10700 10300 9700  
150D/144F微网   10450 10150 9700  
150D/144F轻网   10550 10150 9700  
150D/288F轻网(S+Z)   10700 10200 9250  
200D/72F/96F低弹   10050 9800 9500  
200D/72F预网   10100 9850 9500  
200D/96F轻网   10150 9900 9600  
200D/96F重网   10500 10250 9800  
250D/96F低弹   9800 9600 9250  
250D/96F预网   9850 9650 9250  
250D/96F轻网   9900 9600 9250  
300D/96F/72低弹   9850 9650 9350  
300D/96F高弹   9850 9600 9350  
300D/72F(S+S)低弹   10050 9750 9300  
340D/72F(S+S)低弹   10050 9750 9300  
300D/72F预网   9850 9600 9300  
300D/96F轻网/中网   10000 9750 9450  
300D/96F重网   10400 10050 9750  
300D/96F轻网S+Z   10000 9750 9150  
300D/576F微网S+Z   10100 9800 9450  
450D/144F微网S+Z   10350 10000 9550  
450D/144F轻网S+Z   10350 10000 9550  
450D/144F重网S+Z   10550 10200 9550  
600D/192F微网S+Z   9800 9600 9200  
600D/192F重网S+Z   10100 9950 9600  
600D/192F超高弹S+Z   9800 9500 9100  
300D/96F经编     10350 9350  
200D/96F经编     10600 9500  
荆门惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   11100 10800 9850  
75D/144F轻网   11100 10700 9800  
75D/72F消光中网   12050 11750 11000  
100D/72F消光中网   11450 11050 10400  
124D/144F轻网   10450 10150 9600  
150D/48F低弹   10250 10050 9650  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   13200 12800 10350  
160D/72F(80/20)   13700 13300 10850  
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11450 10850    
160D/72F(80/20)   11700 11100    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   11200 10800    
75D/24F(14公斤)   11100 10700    
SPH 55D/24F       9800  
95D/24F       7600  
T3 50D/24F/36F   13800 12300 8800  
75D/36F   12600 12200    
T8POY 50D/48F   14550 13050 11050  
75D/48F   12100 11100 9100  
120D/72F   11800 10800 8800  
150D/72F   11300 10300 8300  
涤锦POY 75D(80/20)   11600 11000 8400  
95D(80/20)   11500 10900 8300  
120D(80/20)   11350 10750 8150  
150D(低比例)   10100 9500 6900  
150D(85/15)   10600 10000 7400  
150D(87/13)   10450 9850 7250  
150D(80/20)   10900 10300 7700  
160D(82/18)   10600 10000 7400  
160D(85/15)   10500 9900 7300  
160D(80/20)   10850 10250 7650  
160D(70/30)   11950 11350 8750  
200D(85/15)   10450 9850 7250  
70D/24F(涤锦皮芯)   14300 13800    
荆门惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21750 20750    
120D/72F*16(80/20)   13050 12850   10950
160D/72F*16(80/20) 12650 12000 11800   10700
160D/72F*16(82/18)   11800 11600   10550
160D/72F*16(85/15) 12200 11600 11400   10450
160D/72F*16(70/30)   13500 13200   11000
150D/72F*16(珊瑚绒)   11500     10500
200D/72F*16(85/15)   11500   10100
320D/144FS+Z(80/20)重网   12350 11950   10500
320D/144FS+Z(80/20)   12000 11800   10500
150D/72F*16(80/20)   12000     10700
150D/72F*16(85/15)   11600     10450
150D/72F*16(低比例)   11300     10400
75D/36F*16(80/20) 14600 13900 13400   11550
95D/36F*16(80/20)   13400 12900   11450
仿毛 280D/120F   12500 11900    
仿棉 10S半消光   11500 11000   10550
16S半消光   11350 10850   10400
20S半消光   11500 11000   10550
26S半消光   11700 11200   10750
32S消光   11900 11400   10950
32S半消光   11550 11050   10600
32S黑   12600 12100   10850
40S消光   12300 11700   10750
40S半消光   11900 11300   10350
40S黑   13700 13100   12150
50S消光   14600 13800    
50S半消光   14100 13500   12500
60S半消光   14800 14300    
80S半消光   14600 14100    
20S半消光弹力仿棉   12800 12300    
30S消光弹力仿棉(点网)   12400 11900    
35S消光弹力仿棉   13400 12900    
35S消光弹力仿棉(点网)   12800 12200    
40S消光弹力仿棉   14200 13700    
40S消光弹力仿棉(点网)   13500 13000    
50S半消光弹力仿棉   15200 14700    
50S消光弹力仿棉(点网)   15200 14700    
60S半消光弹力仿棉   15700 14700    
60S消光弹力仿棉   17400 16900    
60S消光弹力仿棉(点网)   16500 16000    
海岛丝 95D/36F   14750 14250   12200
105D/36F   14650 14150   12100
120D/36F   14650 14150   12300
160D/60F   14550 14050   12200
225D/72F   13850 13350   11300
黑105D/36F   16950 16450   13800
黑95D/36F   17000 16500   14250
黑120D/36F   16950 16450   14150
黑160D/60F   16900 16400   14050
黑225D/72F   16550 16050   13700
T8DTY 50D/48F   19000 16500    
75D/48F   14300 13100    
120D/72F   13800 12600    
150D/72F   12900 12200    
CEY 180D/96F   11100      
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26400   21300
50D/48F涤纶+20D氨纶   14850 14450   11550
50D/72F涤纶+20D氨纶   14850 14450   11650
75D/72F涤纶+20D氨纶   12850 12450   11150
75D/72F涤纶+30D氨纶   13450 13050   11450
75D/72F涤纶+40D氨纶   13950 13550   11550
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   13250 12850   10850
100D/96F涤纶+20D氨纶   11850 11550   10950
100D/96F涤纶+30D氨纶   12450 12150   11150
100D/96F涤纶+40D氨纶   12950 12650   11350
150D/72F涤纶+40D氨纶   11950 11750   10450
150D/144F涤纶+40D氨纶   11950 11750   10450
200D/96F涤纶+20D氨纶     10550   9350
200D/96F涤纶+30D氨纶     10750   9350
200D/96F涤纶+40D氨纶   11450 11250   9850
250D/96F涤纶+40D氨纶   11250 11050   9650
300D/96F涤纶+40D氨纶   11050 10850   9450
50D阳+50D涤+40D氨纶   17950 17550    
备注: (1)产品价值为现款出厂价  。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算  。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】